<u id="9dhea"><sub id="9dhea"></sub></u>

  1. <form id="9dhea"><span id="9dhea"><option id="9dhea"></option></span></form>

    <em id="9dhea"></em>

      <form id="9dhea"><span id="9dhea"><track id="9dhea"></track></span></form>

      <sub id="9dhea"><listing id="9dhea"></listing></sub>
      欢迎光临山东万通液压股份有限公司官方网站!中国液压油缸品牌! 股票代码:830839
      中文版
      英文版
      山东万通液压股份有限公司专业生产汽车液压缸、煤矿机械液压缸、工程机械液压油缸、海洋工程装备液压缸等 自卸车油缸成品展示图 山东万通液压股份有限公司外景 工程机械液压缸和升降平台油缸成品展示 山东万通液压股份有限公司 山东万通液压股份有限公司
      煤机缸
      立即订购:煤机缸
      产品名称:

      煤机缸

      详细介绍

      液压支架千斤顶
      油缸规格 额定承载能力 技术特征参数
      额定工作压力(Mpa) 额定推力((KN) 额定拉力(KN) 缸径 D(mm) 杆径d(mm) L(闭合尺寸,mm) 行程S(mm) 缸底孔径A(mm) 活塞杆孔径B(mm)
      63/45*170 31.5 98 48 ∮63 ∮45 403 170 ∮23 ∮23
      80/45*400 31.5 157.63 107.76 ∮80 ∮45 674 400 ∮25 ∮25
      80/60*650 31.5 158 69 ∮80 ∮60 915 650 ∮31 ∮31
      100/70*700 31.5 247 125.7 ∮100 ∮70 1095 700 ∮42 ∮42
      110/85*700 31.5 386.56 186.17 ∮110 ∮85 1031 700 ∮42 ∮42
      125/85*478 31.5 386.56 207.82 ∮125 ∮85 840 478 ∮46 ∮46
      125/90*405 31.5 386.56 186.17 ∮125 ∮90 755 405 ∮46 ∮46
      140/85*700 31.5 484.9 306.16 ∮140 ∮85 1052 700 ∮46 ∮46
      140/105*410 ≦42 484.9 212.5 ∮140 ∮105 730 410 ∮56 ∮56
      160/105*480 ≦42 633.35 360.59 ∮160 ∮105 825 480 ∮56 ∮56
      180/115*960 31.5 801 474 ∮180 ∮115 1350 960   ∮62
      180/120*900 31.5 801.58 529 ∮180 ∮120 1300 900 ∮72 ∮72
      200/105*900 31.5 989.6 716.84 ∮200 ∮105 1395 900 ∮67 ∮67
      200/140*585 31.5 989.1 504.44 ∮200 ∮140 1012 585 ∮71 ∮71
      230/140*900 31.5 1308 824 ∮230 ∮140 1440 900 ∮82 ∮82
      250/160*900 31.5 1546 912 ∮250 ∮160 1425 900 ∮72 ∮72

      上一个:煤机缸     下一个:油气悬架

      点击这里给我发消息

      客服热线
      0633-5456999

      给我们留言
      久久超碰97人人做人人爱